ไอบี เคมีส เอล เคชนา ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอ บัตนา (ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีอาร์ เตมูเชนต์ ยู21 | 3-1 | เอเอสเอ็ม ออราน (ยู 21) |
ไอบี เคมีส เอล เคชนา ยู21 | 0-2 | ซีเอ บัตนา (ยู21) |
เจเอส เอล เบียร์ ยู21 | 1-1 | เอ็มซี ซายดา(ยู21) |
ยูเอส ซูฟ ยู21 | 0-1![]() |
โอ มักราน ยู21 |
MCB Oued Sly U21 | 2-0 | อีเอสเอ็ม โคเลีย ยู21 |
ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) | 1-1 | เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 |
เอ็นเอ ฮัซซีน ดีย์ (ยู 21) | 11-0 | เอสเคเอฟ เคมีส มิลิอานา ยู21 |
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช (ยู 21) | 3-1 | JS Djijel U21 |
วา โมสตากาเนม ยู21 | 1-1 | อาร์ซี แอร์บา (ยู 21) |
MSP Batna U21 | 2-1 | MB Rouissat U21 |
HB Chelghoum Laid U21 | 5-1 | NRB Teleghma U21 |